New Powersports Vehicles For Sale near Richmond, VA
Get into Ultimate Cycle and see all the great vehicles we have to offer. With a diverse selection we're sure we have what you've been looking for. Swing by our Powhatan, VA location and talk with our team about what you're looking for and we can get you on a new bike or powersports vehicle today!
New Street Bikes
2025 Z900RS SE ABS - Kawasaki
$14,149.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 57.8 cu. in. (948 cc) |
Seat Height | 33.3 in. (845.8 mm) |
Wheelbase | 57.9 in. (1470.7 mm) |
2025 Z125 PRO - Kawasaki
$3,699.00
Availability | Call for Availability |
Style | Naked |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (125 cc) |
Seat Height | 31.7 in. (805.2 mm) |
Wheelbase | 46.3 in. (1176 mm) |
2025 Z900RS ABS - Kawasaki
$12,649.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 57.8 cu. in. (948 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835.7 mm) |
Wheelbase | 57.9 in. (1470.7 mm) |
2025 Z125 PRO - Kawasaki
$3,699.00
Availability | Call for Availability |
Style | Naked |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (125 cc) |
Seat Height | 31.7 in. (805.2 mm) |
Wheelbase | 46.3 in. (1176 mm) |
2025 W 800 ABS - Kawasaki
$10,399.00
Availability | Call for Availability |
Style | Standard |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 47.2 cu. in. (773 cc) |
Seat Height | 31.1 in. (790 mm) |
Wheelbase | 57.7 in. (1465.6 mm) |
2025 W 230 ABS - Kawasaki
$5,599.00
Availability | Call for Availability |
Style | Standard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 14.2 cu. in. (233 cc) |
Seat Height | 29.3 in. (744.2 mm) |
Wheelbase | 55.7 in. (1414.8 mm) |
2025 Ninja H2® R - Kawasaki
$59,100.00
Availability | Call for Availability |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Seat Height | 32.7 in. (830.6 mm) |
Wheelbase | 57.1 in. (1450.3 mm) |
2025 Ninja H2® ABS - Kawasaki
$32,700.00
Availability | Call for Availability |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Seat Height | 32.5 in. (825.5 mm) |
Wheelbase | 57.3 in. (1455.4 mm) |
2025 Ninja H2® Carbon ABS - Kawasaki
$36,200.00
Availability | Call for Availability |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Seat Height | 32.5 in. (825.5 mm) |
Wheelbase | 57.3 in. (1455.4 mm) |
2025 Versys® 1100 SE LT ABS - Kawasaki
$19,499.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport Touring |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 67 cu. in. (1099 cc) |
Seat Height | 33.1 in. (840.7 mm) |
Wheelbase | 59.8 in. (1519 mm) |
2025 Z H2™ SE - Kawasaki
$21,700.00
Availability | Call for Availability |
Style | Naked |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Seat Height | 32.7 in. (830.6 mm) |
Wheelbase | 57.3 in. (1455.4 mm) |
2025 Ninja® 1100SX ABS - Kawasaki
$13,699.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 67 cu. in. (1099 cc) |
Seat Height | 32.3 in. (815.3 mm) |
Wheelbase | 56.7 in. (1440.2 mm) |
2025 Ninja® 1100SX SE ABS - Kawasaki
$15,699.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 67 cu. in. (1099 cc) |
Seat Height | 32.3 in. (815.3 mm) |
Wheelbase | 56.7 in. (1440.2 mm) |
2025 DR-Z 4S - Suzuki
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | Dual Purpose |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.3 cu. in. (398 cc) |
Seat Height | 36.2 in. (920 mm) |
Wheelbase | 58.9 in. (1495 mm) |
2025 DR-Z 4SM - Suzuki
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | Standard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.3 cu. in. (398 cc) |
Seat Height | 35 in. (890 mm) |
Wheelbase | 57.7 in. (1465 mm) |
2025 GSX-S 1000GX+ - Suzuki
$18,599.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Seat Height | 33.3 in. (845 mm) |
Wheelbase | 57.9 in. (1470 mm) |
2025 Hayabusa 1340 - Suzuki
$19,399.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 81.8 cu. in. (1340 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800 mm) |
Wheelbase | 58.3 in. (1480 mm) |
2025 GSX 250R ABS - Suzuki
$5,149.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 15.1 cu. in. (248 cc) |
Seat Height | 31.1 in. (790 mm) |
Wheelbase | 56.3 in. (1430 mm) |
2025 GSX-S 8S - Suzuki
$9,209.00
Availability | Call for Availability |
Style | Standard |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 47.3 cu. in. (776 cc) |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
Wheelbase | 57.7 in. (1465 mm) |
2025 GSX-S 1000 - Suzuki
$11,909.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
Wheelbase | 57.5 in. (1460 mm) |
2025 GSX-S 1000GT+ - Suzuki
$14,299.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
Wheelbase | 57.5 in. (1460 mm) |
2025 SV 650 ABS - Suzuki
$8,049.00
Availability | Call for Availability |
Style | Standard |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 39.4 cu. in. (645 cc) |
Seat Height | 30.9 in. (785 mm) |
Wheelbase | 56.9 in. (1445 mm) |
2025 V-Strom 800 - Suzuki
$10,109.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 47.3 cu. in. (776 cc) |
Seat Height | 32.5 in. (825 mm) |
Wheelbase | 59.6 in. (1515 mm) |
2025 V-Strom 800DE - Suzuki
$11,709.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 47.3 cu. in. (776 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (855 mm) |
Wheelbase | 61.8 in. (1570 mm) |
2025 V-Strom 800DE Adventure - Suzuki
$13,159.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 47.3 cu. in. (776 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (855 mm) |
Wheelbase | 61.8 in. (1570 mm) |
2025 V-Strom 1050 - Suzuki
$15,409.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 63.3 cu. in. (1037 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (855 mm) |
Wheelbase | 61.2 in. (1555 mm) |
2025 V-Strom 1050DE - Suzuki
$16,299.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 63.3 cu. in. (1037 cc) |
Seat Height | 34.6 in. (880 mm) |
Wheelbase | 62.8 in. (1595 mm) |