New Powersports Vehicles For Sale near Richmond, VA
Get into Ultimate Cycle and see all the great vehicles we have to offer. With a diverse selection we're sure we have what you've been looking for. Swing by our Powhatan, VA location and talk with our team about what you're looking for and we can get you on a new bike or powersports vehicle today!
New Street Bikes
2024 Z7 Hybrid ABS - Kawasaki
$12,499.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
Seat Height | 31.3 in. (795 mm) |
Wheelbase | 60.4 in. (1535 mm) |
2024 NK 450 - CFMOTO
$5,399.00
Availability | Call for Availability |
Style | Naked |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (450 cc) |
Seat Height | 31.3 in. (795 mm) |
Wheelbase | 53.9 in. (1369.1 mm) |
2024 NK 800 - CFMOTO
$8,499.00
Availability | Call for Availability |
Style | Naked |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 48.7 cu. in. (799 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800.1 mm) |
Wheelbase | 57.8 in. (1468.1 mm) |
2024 Papio SS - CFMOTO
$3,299.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.7 cu. in. (126 cc) |
Seat Height | 30 in. (762 mm) |
Wheelbase | 47.8 in. (1214.1 mm) |
2024 V-STROM 800 Touring - Suzuki
$10,499.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport Touring |
Colors | Glass Sparkle Black |
Engine Type | 776cc, 4-stroke, liquid-cooled, DOHC parallel-twin |
Seat Height | 825 mm (32.5 in.) |
Wheelbase | 1,515 mm (59.6 in.) |
2024 SV 650 ABS - Suzuki
$7,949.00
Availability | Call for Availability |
Style | Standard |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 39.4 cu. in. (645 cc) |
Seat Height | 30.9 in. (785 mm) |
Wheelbase | 56.9 in. (1445 mm) |
2025 KLX® 300SM - Kawasaki
$6,599.00
Availability | Call for Availability |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.8 cu. in. (292 cc) |
Seat Height | 33.9 in. (861 mm) |
Wheelbase | 56.5 in. (1435 mm) |
2025 KLX® 300 - Kawasaki
$6,199.00
Availability | Call for Availability |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.8 cu. in. (292 cc) |
Seat Height | 35.2 in. (894 mm) |
Wheelbase | 56.7 in. (1440.2 mm) |
2025 Ninja® 650 - Kawasaki
$8,299.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
Seat Height | 31.1 in. (789.9 mm) |
Wheelbase | 55.5 in. (1409.7 mm) |
2025 Ninja® 650 ABS - Kawasaki
$8,899.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
Seat Height | 31.1 in. (789.9 mm) |
Wheelbase | 55.5 in. (1409.7 mm) |
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
Seat Height | 31.1 in. (789.9 mm) |
Wheelbase | 55.5 in. (1409.7 mm) |
2025 Ninja® ZX™-6R ABS - Kawasaki
$12,399.00
Availability | Call for Availability |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 38.8 cu. in. (636 cc) |
Seat Height | 32.7 in. (830.6 mm) |
Wheelbase | 55.1 in. (1399.5 mm) |
2025 Ninja® ZX™-6R - Kawasaki
$11,399.00
Availability | Call for Availability |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 38.8 cu. in. (636 cc) |
Seat Height | 32.7 in. (830.6 mm) |
Wheelbase | 55.1 in. (1399.5 mm) |
2025 Ninja® ZX™-6R KRT Edition - Kawasaki
$11,399.00
Availability | Call for Availability |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 38.8 cu. in. (636 cc) |
Seat Height | 32.7 in. (830.6 mm) |
Wheelbase | 55.1 in. (1399.5 mm) |
Availability | Call for Availability |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 38.8 cu. in. (636 cc) |
Seat Height | 32.7 in. (830.6 mm) |
Wheelbase | 55.1 in. (1399.5 mm) |
2025 Ninja® ZX™-10R KRT Edition - Kawasaki
$17,799.00
Availability | Call for Availability |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835.7 mm) |
Wheelbase | 57.1 in. (1450.3 mm) |
Availability | Call for Availability |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835.7 mm) |
Wheelbase | 57.1 in. (1450.3 mm) |
2025 Ninja® ZX™-10R - Kawasaki
$17,799.00
Availability | Call for Availability |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835.7 mm) |
Wheelbase | 57.1 in. (1450.3 mm) |
2025 Ninja® ZX™-10R ABS - Kawasaki
$18,799.00
Availability | Call for Availability |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835.7 mm) |
Wheelbase | 57.1 in. (1450.3 mm) |
2025 Ninja® ZX™-10RR ABS - Kawasaki
$30,499.00
Availability | Call for Availability |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835.7 mm) |
Wheelbase | 57.1 in. (1450.3 mm) |
2024 V-STROM 800DE - Other
$11,599.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport Touring |
Colors | Champion Yellow No. 2 of Pearl Tech White |
Engine Type | 776cc, 4-stroke, liquid-cooled, DOHC parallel-twin |
Seat Height | 855 mm (33.7 in.) |
Wheelbase | 1570 mm (61.8 in.) |
2025 DR 650S - Suzuki
$7,199.00
Availability | Call for Availability |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.3 cu. in. (644 cc) |
Seat Height | 34.8 in. (885 mm) |
Wheelbase | 58.7 in. (1490 mm) |
2025 GSX-R 1000 - Suzuki
$16,499.00
Availability | Call for Availability |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 61 cu. in. (999.8 cc) |
Seat Height | 32.5 in. (825 mm) |
Wheelbase | 55.9 in. (1420 mm) |
2025 GSX-R 600Z - Suzuki
$11,999.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 36.5 cu. in. (599 cc) |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
Wheelbase | 54.5 in. (1385 mm) |
2025 GSX-R 750Z - Suzuki
$13,149.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 45.8 cu. in. (750 cc) |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
Wheelbase | 54.7 in. (1390 mm) |
2025 GSX-R 1000RZ - Suzuki
$18,649.00
Availability | Call for Availability |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 61 cu. in. (999.8 cc) |
Seat Height | 32.5 in. (825 mm) |
Wheelbase | 55.9 in. (1420 mm) |
2025 NK 300 - CFMOTO
$4,199.00
Availability | Call for Availability |
Style | Naked |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.8 cu. in. (292 cc) |
Seat Height | 31.2 in. (792.5 mm) |
Wheelbase | 53.5 in. (1358.9 mm) |
2025 NK 450 - CFMOTO
$5,399.00
Availability | Call for Availability |
Style | Naked |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (450 cc) |
Seat Height | 31.3 in. (795 mm) |
Wheelbase | 53.8 in. (1366.5 mm) |
2025 NK 800 - CFMOTO
$8,699.00
Availability | Call for Availability |
Style | Naked |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 48.7 cu. in. (799 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800.1 mm) |
Wheelbase | 57.8 in. (1468.1 mm) |
2025 Papio CL - CFMOTO
$3,299.00
Availability | Call for Availability |
Style | Standard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.7 cu. in. (126 cc) |
Seat Height | 29.1 in. (739.1 mm) |
Wheelbase | 47.8 in. (1214.1 mm) |