Side x Side from Mahindra
2024 ROXOR HD Base - Mahindra
On Sale
$16,753.00
You Save $5,491.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 012785 |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | WITH ROOF |
2024 ROXOR HD All-Weather - Mahindra
On Sale
$23,363.00
You Save $7,236.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 12710 |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
2024 ROXOR HD Base - Mahindra
On Sale
$15,993.00
You Save $6,251.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 12741 |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, Turbocharged |
2024 ROXOR HD Base - Mahindra
On Sale
$15,993.00
You Save $6,251.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 12764 |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, Turbocharged |
2024 ROXOR HD Base - Mahindra
On Sale
$15,993.00
You Save $6,251.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 12518 |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, Turbocharged |
2024 ROXOR HD Base - Mahindra
On Sale
$15,993.00
You Save $6,251.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 12515 |
Color | RED |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, Turbocharged |
2024 Roxor HD All-Weather - Mahindra
On Sale
$23,363.00
You Save $7,236.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | FACTORY HEAT AC |
Engine Type | In-Line |
2024 ROXOR HD Base - Mahindra
$22,244.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 12764 |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, Turbocharged |
2024 ROXOR HD Base - Mahindra
$22,244.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | RED |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, Turbocharged |
Displacement | 2730cc (2.7 L/165 in) |